(来源:龙小虎)君润宜保
今日量化集中介入较多的个股包括星辉娱乐、汉威科技、天际股份、豪恩汽电、宏昌科技等,卖出较多的个股包括三花智控、晓程科技、大洋电机、线上线下、中超控股等。其中量化资金买入最多的是星辉娱乐(三日榜),净买入金额达到2.03亿,该股在同花顺热榜排名第145,所属概念为手机游戏、网络游戏、云游戏。
一、量化资金净买入最多的前10个股
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
星辉娱乐 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 20326.86万 | 三日榜 |
汉威科技 | 机构专用 | 17927.66万 | 单日榜 |
天际股份 | 机构专用 | 12079.81万 | 单日榜 |
豪恩汽电 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 10740.98万 | 单日榜 |
宏昌科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部、机构专用 | 9386.48万 | 单日榜 |
星辉娱乐 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 9257.06万 | 单日榜 |
线上线下 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 7018.37万 | 三日榜 |
美利信 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部、机构专用 | 6896.08万 | 单日榜 |
供销大集 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 5809.32万 | 单日榜 |
怡亚通 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | 4387.21万 | 三日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
二、量化资金净卖出最多的前10个股君润宜保
股票名称 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
---|---|---|---|
三花智控 | 机构专用 | -9110.32万 | 单日榜 |
晓程科技 | 机构专用 | -5765.37万 | 单日榜 |
大洋电机 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、机构专用 | -4640.39万 | 三日榜 |
大洋电机 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | -2390.12万 | 单日榜 |
线上线下 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部、机构专用 | -2119.29万 | 单日榜 |
中超控股 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用 | -715.39万 | 单日榜 |
星源卓镁 | 机构专用 | -691.68万 | 单日榜 |
景兴转债 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | -36.99万 | 单日榜 |
恒帅转债 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | -8.39万 | 单日榜 |
锡装股份 | 机构专用 | 42.98万 | 单日榜 |
(注:以上数据根据同花顺龙虎榜及市场公开内容整理,仅统计机构席位中同时发生买入和卖出的交易)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
怡亚通 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 4387.21万 |
大洋电机 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | -4640.39万 |
中超控股 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -715.39万 |
线上线下 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -2119.29万 |
同星科技 | 中信证券股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 3938.33万 |
ST未名 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 951.56万 |
汉威科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 17927.66万 |
晓程科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -5765.37万 |
龙虎榜出现4家量化席位,表明市场关注度显著提升,可能形成短期热点。资金合力增强,对股价推动力度较大,但短期波动也会加剧,机会与风险并存。投资者可关注题材配合度与量价关系,把握参与机会。后续走势上,短期表现可能较强,但需警惕量化资金快速撤离带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
股票名称 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
---|---|---|---|
大洋电机 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部、中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -2390.12万 |
星辉娱乐 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 9257.06万 |
星辉娱乐 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 20326.86万 |
线上线下 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 7018.37万 |
宏昌科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部、中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 9386.48万 |
豪恩汽电 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 10740.98万 |
杭州高新 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 1855.08万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,往往标志着市场对该板块或个股形成高度共识,成为资金集中涌入或撤离的焦点。短期方向较为明确,波动性显著上升,且趋势可能延续,但也往往意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥挤的交易结构所带来的兑现压力与短期反转风险,尽管短期动量仍可能持续,但回调风险也在同步积累。
想了解量化资金在哪些席位?点击查看君润宜保
通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。